Configure current viewMerge groups
Chicago Wheat Futures ETH
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZW 3/25 | 543.75 | -0.28% | -1.49% | -10.75% | -9.00% | -17.27% | - | ||
F ZW 5/25 | 555.75 | -0.22% | -1.07% | -10.47% | -8.89% | -16.14% | - | ||
F ZW 7/25 | 566.75 | -0.18% | -0.22% | -9.54% | -8.07% | -13.77% | - | ||
F ZW 9/25 | 581.25 | -0.09% | +0.17% | -8.57% | -7.22% | -11.93% | - | ||
F ZW 12/25 | 601.50 | 0.00% | +1.01% | -7.25% | -6.27% | -10.46% | - | ||
F ZW 3/26 | 619.50 | -0.04% | +1.81% | -5.67% | -4.80% | -9.43% | - | ||
F ZW 5/26 | 632.00 | +0.48% | +3.06% | -4.42% | -3.14% | - | - | ||
F ZW 7/26 | 630.00 | +0.40% | +3.92% | -2.21% | +0.28% | -1.72% | - | ||
F ZW 9/26 | 639.75 | +1.67% | +4.45% | -1.84% | +0.08% | - | - | ||
F ZW 12/26 | 653.75 | +2.47% | +4.52% | -1.40% | +0.11% | - | - | ||
F ZW 3/27 | - | - | +4.25% | -1.56% | -0.08% | - | - | ||
F ZW 5/27 | - | - | +5.20% | +0.23% | -1.81% | - | - | ||
F ZW 7/27 | - | - | +6.41% | +1.51% | -2.73% | - | - |
Corn Futures ETH
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZC 3/25 | 474.00 | -0.37% | +7.12% | +11.73% | +10.43% | -3.95% | - | ||
F ZC 5/25 | 484.00 | -0.36% | +7.68% | +11.91% | +10.25% | -3.01% | - | ||
F ZC 7/25 | 487.25 | -0.41% | +7.50% | +11.37% | +9.07% | -2.55% | - | ||
F ZC 9/25 | 454.75 | -0.27% | +4.54% | +4.48% | +1.62% | -6.24% | - | ||
F ZC 12/25 | 455.25 | -0.27% | +3.58% | +3.00% | +0.33% | -6.85% | -4.91% | ||
F ZC 3/26 | 466.25 | -0.27% | +3.44% | +2.87% | +0.54% | -5.81% | - | ||
F ZC 5/26 | 472.00 | -0.37% | +3.45% | +1.67% | +1.94% | -6.72% | - | ||
F ZC 7/26 | 475.00 | -0.16% | +3.32% | +2.59% | +0.53% | -9.18% | - | ||
F ZC 9/26 | 457.50 | +0.33% | +1.78% | +0.88% | +1.55% | -8.04% | - | ||
F ZC 12/26 | 457.25 | -0.16% | +1.89% | +1.27% | +1.61% | -4.44% | - | ||
F ZC 3/27 | 468.75 | +1.13% | +1.90% | - | - | - | - | ||
F ZC 5/27 | 470.00 | +0.86% | +0.86% | - | - | - | - | ||
F ZC 7/27 | 475.25 | +1.33% | +2.04% | +1.44% | +2.87% | - | - | ||
F ZC 9/27 | - | - | +2.09% | - | - | - | - | ||
F ZC 12/27 | 452.00 | -0.11% | +0.22% | +0.44% | +0.89% | - | - | ||
F ZC 7/28 | - | - | 0.00% | - | - | - | - | ||
F ZC 12/28 | 459.00 | +0.38% | +0.60% | - | - | - | - |
Oat Futures ETH
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZO 3/25 | 346.50 | +0.65% | -5.91% | -6.35% | +8.03% | - | - | ||
F ZO 5/25 | 357.00 | +0.71% | -4.35% | -3.64% | +9.43% | - | - | ||
F ZO 7/25 | 361.25 | +0.35% | -4.93% | -2.56% | +8.81% | -14.60% | - | ||
F ZO 9/25 | 357.00 | +4.46% | -4.99% | -2.59% | +8.92% | - | - | ||
F ZO 12/25 | 362.00 | +4.40% | -4.30% | -1.83% | +8.22% | - | - | ||
F ZO 3/26 | 365.50 | +4.35% | -3.11% | -0.61% | +10.26% | - | - | ||
F ZO 5/26 | - | - | -3.07% | -0.60% | +10.07% | - | - | ||
F ZO 7/26 | 347.75 | +4.59% | -3.27% | -4.07% | +0.65% | -3.40% | - | ||
F ZO 9/26 | - | - | -3.13% | -3.90% | +0.62% | - | - | ||
F ZO 12/26 | 366.00 | +6.09% | -3.11% | - | - | - | - | ||
F ZO 7/27 | - | - | -3.94% | - | - | - | - | ||
F ZO 9/27 | 360.25 | +4.42% | -5.45% | - | - | - | - |
Rough Rice Futures ETH
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZR 1/25 | 14.435 | +0.45% | -3.64% | -5.78% | -4.12% | - | - | ||
F ZR 3/25 | 14.505 | +0.17% | -3.94% | -6.72% | -5.23% | - | - | ||
F ZR 5/25 | 14.665 | +0.38% | -4.06% | -6.62% | -5.30% | - | - | ||
F ZR 7/25 | 14.710 | -0.24% | -4.14% | -6.93% | -6.04% | - | - | ||
F ZR 9/25 | 14.005 | -0.25% | -1.62% | -2.06% | -11.50% | - | - | ||
F ZR 11/25 | 14.085 | -0.42% | +0.32% | +2.29% | - | - | - | ||
F ZR 1/26 | - | - | +2.82% | - | - | - | - |
Soybean Futures ETH
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZS 1/25 | 1,036.00 | -0.72% | +4.78% | +2.42% | -4.05% | -14.49% | - | ||
F ZS 3/25 | 1,051.50 | -0.05% | +5.63% | +2.54% | -3.71% | -13.15% | - | ||
F ZS 5/25 | 1,064.25 | -0.09% | +5.79% | +2.38% | -3.54% | -12.26% | - | ||
F ZS 7/25 | 1,075.00 | -0.14% | +5.78% | +2.26% | -3.41% | -11.78% | - | ||
F ZS 8/25 | 1,069.50 | -0.14% | +5.45% | +1.71% | -3.82% | -14.10% | - | ||
F ZS 9/25 | 1,047.00 | -0.19% | +4.49% | +0.26% | -3.59% | -15.58% | - | ||
F ZS 11/25 | 1,048.25 | -0.12% | +4.23% | +0.07% | -3.79% | -10.84% | -9.52% | ||
F ZS 1/26 | 1,056.25 | -0.05% | +4.09% | -0.17% | -4.39% | - | - | ||
F ZS 3/26 | 1,052.00 | -0.14% | +3.52% | -0.92% | -4.52% | -10.09% | - | ||
F ZS 5/26 | 1,057.25 | +0.07% | +3.30% | -0.80% | -3.71% | - | - | ||
F ZS 7/26 | 1,062.25 | -0.19% | +3.08% | -1.09% | -3.87% | -12.97% | - | ||
F ZS 8/26 | 1,059.00 | +2.42% | +3.14% | -0.82% | -4.40% | - | - | ||
F ZS 9/26 | 1,041.25 | +1.93% | +2.64% | -1.44% | -4.87% | - | - | ||
F ZS 11/26 | 1,036.25 | -0.17% | +2.30% | -1.96% | -4.25% | -7.54% | - | ||
F ZS 1/27 | - | - | +2.54% | - | - | - | - | ||
F ZS 3/27 | - | - | +2.53% | - | - | - | - | ||
F ZS 5/27 | - | - | +2.52% | - | - | - | - | ||
F ZS 7/27 | 1,066.75 | 0.00% | +2.45% | -0.91% | -2.45% | - | - | ||
F ZS 8/27 | - | - | +2.67% | - | - | - | - | ||
F ZS 9/27 | - | - | +2.71% | - | - | - | - | ||
F ZS 11/27 | 1,046.00 | -0.76% | +1.50% | -0.40% | -2.70% | - | - | ||
F ZS 7/28 | - | - | +2.14% | - | - | - | - | ||
F ZS 11/28 | 1,045.00 | +0.10% | +0.89% | - | - | - | - |
Soybean Meal Futures ETH
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZM 1/25 | 298.40 | +2.68% | +4.34% | -5.36% | -5.30% | -17.07% | - | ||
F ZM 3/25 | 306.60 | -0.33% | +4.68% | -3.16% | -3.28% | -14.09% | - | ||
F ZM 5/25 | 313.80 | -0.29% | +5.30% | -1.63% | -1.94% | -12.13% | - | ||
F ZM 7/25 | 319.90 | -0.28% | +5.68% | -0.74% | -1.14% | -10.79% | - | ||
F ZM 8/25 | 320.60 | -0.16% | +5.60% | -0.74% | -1.26% | -10.22% | - | ||
F ZM 9/25 | 320.10 | -0.12% | +5.33% | -0.90% | -1.48% | -9.53% | - | ||
F ZM 10/25 | 319.50 | -0.06% | +5.20% | -0.93% | -1.08% | -7.93% | - | ||
F ZM 12/25 | 322.10 | -0.15% | +4.95% | -0.92% | -0.71% | -7.97% | - | ||
F ZM 1/26 | 324.20 | +0.53% | +5.29% | -0.95% | -0.22% | - | - | ||
F ZM 3/26 | 323.90 | +0.40% | +4.89% | -0.80% | +0.03% | - | - | ||
F ZM 5/26 | 323.60 | +2.15% | +4.29% | -1.04% | +0.12% | - | - | ||
F ZM 7/26 | 325.40 | +2.10% | +4.09% | -1.00% | +0.31% | - | - | ||
F ZM 8/26 | 322.10 | +1.61% | +3.20% | -1.89% | -0.12% | - | - | ||
F ZM 9/26 | 323.00 | +1.73% | +3.99% | -0.95% | +0.34% | - | - | ||
F ZM 10/26 | 320.30 | +1.75% | +3.96% | -0.84% | -0.31% | - | - | ||
F ZM 12/26 | 322.10 | +1.71% | +3.84% | -0.80% | +0.22% | -12.19% | - | ||
F ZM 1/27 | - | - | +3.82% | - | - | - | - | ||
F ZM 3/27 | - | - | +3.81% | - | - | - | - | ||
F ZM 5/27 | - | - | +3.79% | - | - | - | - | ||
F ZM 7/27 | - | - | +3.52% | -1.52% | -1.05% | - | - | ||
F ZM 8/27 | - | - | +3.53% | - | - | - | - | ||
F ZM 9/27 | - | - | +3.54% | - | - | - | - | ||
F ZM 10/27 | - | - | +3.52% | -1.52% | -1.05% | - | - | ||
F ZM 12/27 | 332.30 | +1.65% | +3.30% | -1.69% | -1.22% | - | - | ||
F ZM 7/28 | - | - | +3.22% | - | - | - | - | ||
F ZM 10/28 | - | - | +3.22% | - | - | - | - | ||
F ZM 12/28 | - | - | +3.18% | - | - | - | - |
Soybean Oil Futures ETH
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZL 1/25 | 45.4000 | +0.49% | +6.47% | +7.99% | -0.29% | -4.62% | - | ||
F ZL 3/25 | 45.7000 | -0.48% | +6.25% | +8.27% | +0.48% | -3.44% | - | ||
F ZL 5/25 | 46.1300 | -0.37% | +6.59% | +8.67% | +1.38% | -2.88% | - | ||
F ZL 7/25 | 46.3100 | -0.34% | +6.46% | +8.51% | +1.87% | -2.98% | - | ||
F ZL 8/25 | 46.1000 | -0.32% | +6.29% | +8.32% | +1.50% | -1.39% | - | ||
F ZL 9/25 | 45.8500 | -0.26% | +5.99% | +8.19% | +1.82% | -0.50% | - | ||
F ZL 10/25 | 45.5700 | -0.28% | +5.68% | +8.27% | +1.95% | -2.63% | - | ||
F ZL 12/25 | 45.6000 | -0.26% | +5.48% | +8.52% | +2.47% | -2.25% | - | ||
F ZL 1/26 | 45.6400 | -0.26% | +6.21% | +9.08% | +2.35% | - | - | ||
F ZL 3/26 | 45.7200 | +0.44% | +6.01% | +9.12% | +2.47% | - | - | ||
F ZL 5/26 | 45.9700 | +0.66% | +5.70% | +8.62% | +3.07% | - | - | ||
F ZL 7/26 | 46.1200 | +0.63% | +5.71% | +9.55% | +3.80% | -5.06% | - | ||
F ZL 8/26 | 46.1100 | +0.94% | +6.07% | +9.86% | +4.42% | - | - | ||
F ZL 9/26 | 45.9300 | +0.95% | +5.85% | +9.38% | +3.96% | - | - | ||
F ZL 10/26 | 45.6600 | +0.95% | +5.55% | +9.08% | +3.65% | - | - | ||
F ZL 12/26 | 45.5300 | +0.60% | +5.79% | +9.11% | +2.89% | -18.01% | - | ||
F ZL 1/27 | - | - | +5.77% | - | - | - | - | ||
F ZL 3/27 | - | - | +5.76% | - | - | - | - | ||
F ZL 5/27 | - | - | +5.75% | - | - | - | - | ||
F ZL 7/27 | - | - | +5.80% | +9.13% | +2.90% | - | - | ||
F ZL 8/27 | - | - | +5.82% | - | - | - | - | ||
F ZL 9/27 | - | - | +5.83% | - | - | - | - | ||
F ZL 10/27 | - | - | +5.80% | +9.13% | +2.90% | - | - | ||
F ZL 12/27 | - | - | +5.84% | +9.19% | +2.92% | - | - | ||
F ZL 7/28 | - | - | +5.85% | - | - | - | - | ||
F ZL 10/28 | - | - | +5.85% | - | - | - | - | ||
F ZL 12/28 | - | - | +5.89% | - | - | - | - |
X
Change the configuration of the current view (will be saved for logged-in users automatically)
X
Show all symbols merged as one single list